

VietinBank: 1038 6993 4522
Chủ TK: Tran Quynh Duong
Tối thiểu 50.000 ATM - Liên hệ Zalo GM
| Level | Reset | Point | Level VIP | Point VIP | WcoinC VIP | Zen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0-10 | 200 | 280 | 200 | 2.000 | 10.000.000 |
| 320 | 11-50 | 100 | 300 | 100 | 2.000 | 15.000.000 |
| 340 | 51-100 | 100 | 320 | 100 | 2.000 | 20.000.000 |
| 360 | 101-150 | 100 | 340 | 100 | 2.000 | 25.000.000 |
| 380 | 151-199 | 100 | 360 | 100 | 2.000 | 30.000.000 |
| 400 | 199-1000 | 100 | 380 | 100 | 2.000 | 35.000.000 |
| STT | Sự Kiện | Map | Đếm Ngược | Drop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blood Castle | Devias | --:--:-- | Jewels - Box 5 |
| 2 | Devil Square | Noria | --:--:-- | Jewels - Box 5 |
| 3 | Chaos Castle | Lorencia | --:--:-- | Box 5 - Đồ Thần |
| 4 | Red Dragon | Noria | --:--:-- | Random Jewels |
| 5 | White Wizard | Devias | --:--:-- | Random Jewels |
| 6 | Skeleton King | Lorencia | --:--:-- | Random Jewels |
| 7 | Chicken Driller | Dungeon | --:--:-- | Random Jewels |
| 8 | Golden Dragon | Random | --:--:-- | Box Kundun 1-5 |
| 9 | Boss Kundun | Aida | --:--:-- | Set Acient |
| 10 | Event ADMIN | Random | --:--:-- | Random Item GM |
TOP 1
300.000 ATM
TOP 2
200.000 ATM
TOP 3
100.000 ATM
TOP 1
300.000 ATM
TOP 2
200.000 ATM
TOP 1
100.000 ATM
TOP 1
10.000.000 ATM
TOP 2
5.000.000 ATM
TOP 3
3.000.000 ATM